Su capacidad para reflejar la luz del sol hace posible que la podamos contemplar fácilmente. Su superficie mayormente acerada la convierte en el segundo objeto más brillante en la noche, después de la Luna y por delante de Venus.
La ISS se desplaza cada día sobre nuestros cielos, cada 90 minutos, a una velocidad de unos 27.000 Km/h. A una altura de unos 400 kilómetros. Ahora en estos momentos conviven en ella 6 Astronautas / Cosmonautas. Puedes ver la Tierra en vivo y en directo en el vídeo de aquí arriba y seguir su trayectoria, su posición y las ciudades por las que va pasando en estos momentos con el mapa de google.
Para observarla de la mejor manera posible hay que seguir estos sencillos consejos:
- La ISS debe estar iluminada por el sol, es decir, fuera del cono de sombra de la Tierra.
- El sol debe estar a no menos de 10 grados bajo el horizonte o, en otras palabras, debe haberse puesto por lo menos 40 minutos antes o deben faltar más de 40 minutos para que salga.
- En su paso, la ISS debe elevarse más de 5 grados sobre el horizonte. A menos de 5 grados no es visible por la distorsión que genera la atmósfera.
Estación Espacial Internacional (ISS) - Pasos visibles |
Inicio del período de búsqueda: | domingo, 10 de julio de 2016 0:00 | |
Fin del período de búsqueda: | miércoles, 20 de julio de 2016 0:00 | |
Órbita: | 401 x 404 km, 51,6° (Época: 10 julio) |
Pasos a incluir:
Haga click en la fecha para acceder a una carta estelar y otros detalles del paso.
Fecha | Magnitud | Inicio | Punto más alto | Fin | Tipo de paso | ||||||
(mag) | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | Hora | Alt. | Ac. | ||
10 jul | -0,5 | 4:17:47 | 11° | ESE | 4:17:47 | 11° | ESE | 4:18:13 | 10° | ESE | visible |
10 jul | -3,2 | 5:50:24 | 13° | OSO | 5:53:11 | 71° | NO | 5:56:27 | 10° | NE | visible |
11 jul | -3,1 | 4:59:35 | 42° | S | 5:00:21 | 56° | SE | 5:03:33 | 10° | ENE | visible |
12 jul | -1,3 | 4:08:42 | 22° | E | 4:08:42 | 22° | E | 4:10:24 | 10° | ENE | visible |
12 jul | -2,0 | 5:41:18 | 12° | O | 5:43:57 | 32° | NNO | 5:46:56 | 10° | NE | visible |
13 jul | -3,0 | 4:50:21 | 47° | O | 4:50:59 | 58° | NO | 4:54:12 | 10° | NE | visible |
14 jul | -1,8 | 3:59:21 | 33° | ENE | 3:59:21 | 33° | ENE | 4:01:19 | 10° | NE | visible |
14 jul | -1,1 | 5:32:22 | 10° | ONO | 5:34:48 | 19° | NNO | 5:37:15 | 10° | NNE | visible |
15 jul | -1,8 | 4:40:54 | 25° | NO | 4:41:42 | 28° | NNO | 4:44:35 | 10° | NNE | visible |
15 jul | -0,4 | 6:18:02 | 10° | NNO | 6:18:59 | 11° | N | 6:19:56 | 10° | N | visible |
16 jul | -1,5 | 3:49:49 | 32° | NNE | 3:49:49 | 32° | NNE | 3:51:51 | 10° | NE | visible |
16 jul | -0,5 | 5:24:03 | 10° | NO | 5:25:43 | 13° | NNO | 5:27:24 | 10° | NNE | visible |
17 jul | -0,2 | 2:58:40 | 12° | NE | 2:58:40 | 12° | NE | 2:58:58 | 10° | NE | visible |
17 jul | -0,9 | 4:31:15 | 15° | NO | 4:32:30 | 17° | NNO | 4:34:47 | 10° | NNE | visible |
18 jul | -1,0 | 3:40:04 | 23° | N | 3:40:04 | 23° | N | 3:42:08 | 10° | NNE | visible |
18 jul | -0,2 | 5:15:56 | 10° | NNO | 5:16:40 | 11° | N | 5:17:24 | 10° | N | visible |
19 jul | -0,1 | 2:48:52 | 13° | NE | 2:48:52 | 13° | NE | 2:49:22 | 10° | NE | visible |
19 jul | -0,3 | 4:21:53 | 10° | NO | 4:23:22 | 12° | NNO | 4:24:51 | 10° | NNE | visible |
19 jul | -0,1 | 6:00:12 | 10° | N | 6:00:58 | 11° | N | 6:01:45 | 10° | NNE | visible |
- Magnitud: es una medida del brillo de un objeto en el cielo. Es una medida logarítmica, cuánto más bajo es su valor más brillante es el objeto.
- Altitud: es el ángulo de un cuerpo celeste medido hacia arriba desde el horizonte del observador. Un objeto en el horizonte tiene altitud 0º mientras que uno directamente sobre la cabeza del observador tiene 90º.
- Azimuth: es la dirección del objeto celeste medido según el sentido de las manecillas del reloj desde el norte del horizonte del observador. Un objeto en el norte tiene azimuth 0º, en el este 90º, en el sur 180º y en el oeste 270º.
- Para interpretar estos datos conviene entender el siguiente sencillo glosario de términos relativos a la posición de un observador respecto a un cuerpo celeste:
A menudo se usan letras para representar ángulos de azimuth en el siguiente orden:
N (0°), NNE (22.5°), NE (45°), ENE (67.5°), E (90°), ESE (112.5°), SE (135°), SSE (157.5°), S (180°), SSW (202.5°), SW (225°), WSW (247.5°), W (270°), WNW (292.5°), NW (315°), NNW (337.5°)Crédito y derechos de las imágenes: NASA
Para ver los pasos visibles desde tu ciudad, clic! en el enlace:
Estación Espacial Internacional / ISS / Pasos visibles desde tu ciudad